2021年度手術統計
- 手術総数
- 335
- 全身麻酔
- 197
- 腰椎・硬膜外麻酔
- 61
- 鏡視下手術
- 78
胸部 | |
---|---|
食道がん(開胸・開腹) | 0 |
食道がん(鏡視下) | 0 |
食道がん(内視鏡切除) | 0 |
アカラシア | 0 |
食道裂孔ヘルニア | 0 |
その他開胸 | 62 |
乳がん | 22 |
肝・胆・膵・脾 | |
---|---|
肝がん | 1 |
膵がん | 1 |
胆道ガン | 0 |
胆石症 | 16 |
鏡視下手術(胆石除く) | 18 |
脾臓・その他 | 5 |
腹部消化管 | |
---|---|
胃がん(開腹) | 9 |
胃がん(鏡視下) | 3 |
胃がん(内視鏡切除) | 5 |
結腸ガン(開腹) | 17 |
結腸ガン(鏡視下) | 7 |
直腸がん(開腹) | 5 |
直腸がん(鏡視下) | 3 |
結腸・食道がん(内視鏡切除) | 5 |
イレウス | 3 |
虫垂切除(開腹) | 1 |
虫垂切除(鏡視下) | 17 |
その他 | 12 |
その他 | |
---|---|
甲状腺がん | 0 |
鼠径ヘルニア(前方) | 57 |
鼠径ヘルニア(鏡視下) | 0 |
痔核・痔瘻 | 3 |
その他 | 63 |
2020年度手術統計
- 手術総数
- 322(例)
- 全身麻酔
- 184
- 腰椎麻酔
- 58
- 局所麻酔
- 70
- 早期癌内視鏡手術
- 10
- 手術死亡率
- 4/322,1.2%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 152(例) | 悪性疾患 | 170(例) |
---|---|---|---|
自然気胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 11 | 肺癌 | 34 |
胸部良性疾患(肺良性腫瘍・膿胸・ほか) | 9 | 胸膜悪性中皮腫 | 2 |
良性乳腺腫瘍 | 2 | 縦隔腫瘍 | 1 |
消化管穿孔・出血、術後障害 | 7 | 乳癌 | 10 |
腸閉塞 | 12 | 食道癌 | 1 |
虫垂炎(腹腔鏡手術:6) | 16 | 胃癌 | 11 |
大腸・肛門ポリープ | 2 | 小腸癌 | 2 |
痔疾患 | 3 | 大腸癌 | 46 |
胆石症(腹腔鏡手術:15) | 19 | 肝・胆道・膵癌 | 4 |
鼠径ヘルニア | 53 | 中心静脈ポート設置 | 51 |
大腿ヘルニア・臍ヘルニア | 6 | うち良性疾患 | 1例 |
皮下脂肪腫、ほか | 11 |
2019年度手術統計
- 手術総数
- 333(例)
- 全身麻酔
- 199
- 腰椎麻酔
- 76
- 局所麻酔
- 58
- 手術死亡率
- 4/333,1.2%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 182(例) | 悪性疾患 | 151(例) |
---|---|---|---|
自然気胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 11 | 肺癌 | 42 |
胸部良性疾患(肺良性腫瘍・膿胸・ほか) | 6 | 胸膜悪性中皮腫 | 2 |
横隔膜ヘルニア | 1 | 転移性胸骨腫瘍 | 1 |
消化管穿孔・出血 | 13 | 頸部郭清・気管切開 | 3 |
腸閉塞 | 5 | 乳癌 | 10 |
虫垂炎(腹腔鏡手術:20) | 21 | 胃癌 | 12 |
大腸・肛門ポリープ | 2 | 小腸癌 | 1 |
痔疾患 | 4 | 大腸癌 | 43 |
胆石症(腹腔鏡手術:25) | 29 | 胆道癌・ほか | 3 |
鼠径ヘルニア | 62 | 中心静脈ポート設置 | 38 |
腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア | 8 | うち良性疾患 | 4例 |
皮下脂肪腫、ほか | 16 |
2018年度手術統計
- 手術総数
- 367(例)
- 全身麻酔
- 190
- 腰椎麻酔
- 111
- 局所麻酔
- 66
- 手術死亡率
- 5/367,1.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 229(例) | 悪性疾患 | 138(例) |
---|---|---|---|
自然気胸・肺嚢胞・血胸(胸腔鏡手術) | 15 | 肺癌 | 31 |
肺良性腫瘍・胸部良性疾患 | 10 | 甲状腺癌 | 3 |
乳腺良性腫瘍等 | 3 | 乳癌 | 14 |
消化管穿孔 | 12 | 食道癌 | 1 |
虫垂炎 | 17 | 胃癌 | 10 |
痔疾患・肛門ポリープ | 8 | 大腸癌 | 39 |
胆石症(腹腔鏡手術:26) | 32 | 膵・胆道癌 | 2 |
鼠径ヘルニア | 83 | 中心静脈ポート設置 | 42 |
大腿ヘルニア | 6 | (うち良性疾患) | 4例 |
腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア | 6 | ||
腸閉塞 | 13 | ||
皮膚・皮下腫瘍、ほか | 20 |
2017年度手術統計
- 手術総数
- 420(例)
- 全身麻酔
- 240
- 腰椎麻酔
- 111
- 局所麻酔
- 69
- 手術死亡率
- 6/420,1.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 259(例) | 悪性疾患 | 161(例) |
---|---|---|---|
自然気胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 19 | 肺癌 | 31 |
膿胸・胸部良性疾患 | 15 | 縦隔・胸壁腫瘍 | 5 |
乳腺腫瘍 | 5 | 頸胸部リンパ節摘出等 | 6 |
胃・十二指腸潰瘍、消化管穿孔 | 22 | 甲状腺癌 | 1 |
虫垂炎 | 23 | 乳癌 | 12 |
痔疾患・肛門ポリープ | 14 | 食道癌 | 3 |
胆石症(腹腔鏡手術:28) | 38 | 胃癌 | 14 |
鼠径ヘルニア | 81 | 十二指腸・小腸癌 | 2 |
大腿・閉鎖孔・臍ヘルニア | 3 | 大腸癌(腹腔鏡手術:7) | 47 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 5 | 肝癌 | 4 |
腸閉塞 | 9 | 膵・胆道癌 | 3 |
皮膚・皮下腫瘍、ほか | 20 | 中心静脈ポート設置 | 38 |
(うち良性疾患) | 5例 |
2016年度手術統計
- 手術総数
- 344(例)
- 全身麻酔
- 191
- 腰椎麻酔
- 99
- 局所麻酔
- 54
- 手術死亡率
- 7/344,2.0%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 208(例) | 悪性疾患 | 136(例) |
---|---|---|---|
自然気胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 16 | 肺癌 | 25 |
膿胸・胸部良性疾患 | 11 | 乳癌 | 12 |
乳腺腫瘍 | 3 | 食道癌 | 4 |
アカラシア | 1 | 胃癌 | 19 |
胃・十二指腸潰瘍、消化管穿孔 | 15 | 十二指腸癌 | 1 |
虫垂炎 | 11 | 大腸癌(腹腔鏡手術:7) | 41 |
痔疾患・肛門ポリープ | 7 | 肝癌 | 3 |
胆石症(腹腔鏡手術:18) | 31 | 胆道癌 | 3 |
鼠径ヘルニア | 69 | 膵癌 | 3 |
大腿・閉鎖孔・臍ヘルニア | 9 | 悪性腹膜中皮腫 | 1 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 7 | 中心静脈ポート設置 |
31 |
腸閉塞 | 8 | (うち良性疾患) | 7例 |
皮膚・皮下腫瘍、ほか | 13 |
2015年度手術統計
- 手術総数
- 352(例)
- 全身麻酔
- 202
- 腰椎麻酔
- 94
- 局所麻酔
- 56
- 手術死亡率
- 5/352,1.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 196(例) | 悪性疾患 | 156(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸・肺嚢胞(胸腔手術) | 17 | 肺癌 | 36 |
膿胸・胸部良性疾患 | 6 | 転移性肺癌 | 4 |
アカラシア | 1 | 縦隔・胸壁腫瘍 | 5 |
胃・十二指腸潰瘍(穿孔・出血・狭窄) | 9 | 乳癌 | 21 |
虫垂炎 | 10 | 食道癌 | 2 |
痔疾患・脱肛 | 12 | 胃癌 | 15 |
胆石症(腹腔鏡手術:15) | 31 | 大腸癌(腹腔鏡手術:7) | 40 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 66 | 肝癌 | 3 |
大腿・閉鎖孔・横隔膜ヘルニア | 6 | 胆道癌 | 1 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 8 | 膵癌 | 2 |
腸閉塞 | 7 | 中心静脈ポート設置 | 27 |
皮膚・皮下腫瘍 | 12 | ||
指趾切断・植皮、他 | 11 |
2014年度手術統計
- 手術総数
- 343(例)
- 全身麻酔
- 192
- 腰椎麻酔
- 112
- 局所麻酔
- 39
- 手術死亡率
- 3/343,0.9%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 207(例) | 悪性疾患 | 153(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 22 | 肺癌 | 35 |
胃・腸管(穿孔・出血・狭窄) | 10 | 転移性肺癌 | 5 |
人工肛門・腸瘻閉鎖 | 3 | 縦隔・胸壁腫瘍 | 2 |
虫垂炎 | 11 | 乳癌 | 8 |
痔疾患 | 7 | 胃癌 | 17 |
胆石症(腹腔鏡手術:8) | 29 | 大腸癌(腹腔鏡手術:1) | 45 |
鼠径ヘルニア | 88 | 肝癌 | 3 |
大腿・閉鎖孔・大網裂肛ヘルニア | 3 | 膵癌 | 1 |
腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア | 5 | 中心静脈ポート設置 | 33 |
腸閉塞 | 10 | その他 | 4 |
皮膚・皮下腫瘍 | 12 | (重複17例) | |
その他 | 7 |
2013年度手術統計
- 手術総数
- 284(例)
- 全身麻酔
- 166
- 腰椎麻酔
- 83
- 局所麻酔
- 35
- 手術死亡率
- 4/284,1.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 169(例) | 悪性疾患 | 115(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 17 | 肺癌 | 21 |
肺・縦隔腫瘍等 | 8 | 転移性肺癌 | 8 |
乳腺腫瘍 | 1 | 縦隔・胸壁腫瘍 | 7 |
胃・腸管(穿孔・出血・狭窄) | 10 | 乳癌 | 14 |
人工肛門・腸瘻閉鎖 | 4 | 食道癌 | 4 |
虫垂炎 | 10 | 胃癌 | 15 |
痔疾患 | 17 | 大腸癌 | 29 |
胆石症(腹腔鏡手術:9) | 16 | 肝癌 | 2 |
鼠径ヘルニア | 49 | 膵癌 | 2 |
大腿・閉鎖孔・大網裂孔ヘルニア | 6 | 中心静脈ポート設置 | 14 |
腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア | 8 | その他 | 2 |
腸閉塞 | 7 | (重複3例) | |
皮膚・皮下腫瘍 | 12 | ||
ペースメーカー植込み | 1 | ||
その他 | 3 |
2012年度手術統計
- 手術総数
- 277(例)
- 全身麻酔
- 169
- 腰椎麻酔
- 71
- 局所麻酔
- 37
- 手術死亡率
- 3/277,1.1.%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 163(例) | 悪性疾患 | 114(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸・肺嚢胞(胸腔鏡手術) | 29 | 肺癌 | 26 |
肺・縦隔腫瘍等 | 2 | 転移性肺癌 | 3 |
乳腺腫瘍 | 3 | 乳癌 | 5 |
甲状腺腫瘍 | 1 | 甲状腺癌 | 1 |
消化管穿孔・出血 | 5 | 食道癌 | 4 |
大腸ポリープ | 7 | 胃癌 | 13 |
虫垂炎 | 7 | 小腸GIST | 1 |
痔疾患 | 9 | 大腸癌 | 35 |
胆石症(腹腔鏡手術:10) | 20 | 肝癌 | 4 |
鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア | 55 | 胆道癌 | 3 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 4 | 膵癌 | 2 |
腸閉塞 | 8 | 中心静脈ポート設置 | 15 |
皮膚・皮下腫瘍 | 8 | その他 | 2 |
ペースメーカー移植等 | 5 |
2011年度手術統計
- 手術総数
- 254(例)
- 全身麻酔
- 146
- 腰椎麻酔
- 91
- 局所麻酔
- 17
- 手術死亡率
- 4/254,1.6%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 160(例) | 悪性疾患 | 94(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸(胸腔鏡手術) | 15 | 肺癌 | 17 |
肺・縦隔腫瘍等 | 7 | 転移性肺癌 | 3 |
甲状腺腫 | 2 | 食道癌 | 1 |
大腸ポリープ | 4 | 胃癌 | 18 |
虫垂炎 | 18 | 大腸癌 | 33 |
痔疾患 | 11 | 胆道癌 | 2 |
腸閉塞 | 7 | 膵癌 | 1 |
胆石症(腹腔鏡手術:11) | 22 | 乳癌 | 19 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 51 | ||
腹壁ヘルニア・臍ヘルニア | 3 | ||
大腿ヘルニア・閉鎖孔ヘルニア等 | 11 | ||
指趾切断術・その他 | 9 |
2010年度手術統計
- 手術総数
- 231(例)
- 全身麻酔
- 154
- 腰椎麻酔
- 71
- 局所麻酔
- 6
- 手術死亡率
- 1/231,0.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 128(例) | 悪性疾患 | 103(例) |
---|---|---|---|
気胸(胸腔鏡手術) | 9 | 肺癌 | 17 |
肺・縦隔腫瘍 | 4 | 悪性中皮腫 | 1 |
消化管出血・穿孔 | 2 | 食道癌 | 1 |
大腸ポリープ | 2 | 胃癌 | 25 |
虫垂炎 | 10 | 大腸癌 | 34 |
痔疾患 | 2 | 胆道癌 | 4 |
腸閉塞 | 7 | 膵癌 | 3 |
胆石症(腹腔鏡手術:13) | 20 | 乳癌 | 17 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 52 | 甲状腺癌 | 1 |
腹壁ヘルニア・臍ヘルニア | 6 | ||
大腿ヘルニア・閉鎖孔ヘルニア | 5 | ||
指趾切断術・その他 | 9 |
2009年度手術統計
- 手術総数
- 225(例)
- 全身麻酔
- 142
- 腰椎麻酔
- 76
- 局所麻酔
- 7
- 手術死亡率
- 2/225,0.9%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 142(例) | 悪性疾患 | 83(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸(胸腔鏡手術) | 14 | 肺癌・胸壁腫瘍 | 9 |
肺腫瘍 | 3 | 胃癌 | 18 |
消化管穿孔・出血 | 7 | 大腸癌 | 22 |
腸閉塞 | 4 | 肝癌 | 2 |
胆石症(腹腔鏡手術 15) | 23 | 胆道癌 | 3 |
大腸ポリープ | 5 | 乳癌 | 27 |
虫垂炎 | 12 | 咽頭癌 | 1 |
痔疾患 | 5 | 腎癌 | 1 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 49 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア | 5 | ||
大腿ヘルニア・閉鎖孔ヘルニア | 4 | ||
指趾切断術・その他 | 11 |
2008年度手術統計
- 手術総数
- 207(例)
- 全身麻酔
- 134
- 腰椎麻酔
- 65
- 局所麻酔
- 8
- 手術死亡率
- 5/207,2.4%(術後30日以内の死亡率)/肺梗塞:2(例) 脳梗塞:1 縫合不全:1 MRSA腸炎:1
良性疾患 | 124(例) | 悪性疾患 | 83(例) |
---|---|---|---|
気胸(胸腔鏡手術 15) | 17 | 肺癌 | 12 |
血胸 | 1 | 食道癌 | 2 |
肺腫瘍、胸膜腫瘍 | 4 | 胃癌 | 19 |
縦隔膜ヘルニア | 2 | 大腸癌 | 27 |
消化管穿孔・腸閉塞 | 7 | 肝癌 | 1 |
大腸腫瘍 | 2 | 胆道癌・膵癌 | 4 |
胆石症(腹腔鏡手術 10) | 19 | 乳癌 | 15 |
虫垂炎 | 13 | 甲状腺癌 | 2 |
痔疾患 | 5 | 悪性リンパ腫 | 1 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 40 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア | 1 | ||
大腿ヘルニア | 2 | ||
その他 | 11 |
2007年度手術統計
- 手術総数
- 262(例)
- 全身麻酔
- 150
- 腰椎麻酔
- 105
- 局所麻酔
- 7
- 手術死亡率
- 手術死亡率 1/262,0.38%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 159(例) | 悪性疾患 | 103(例) |
---|---|---|---|
気胸(胸腔鏡手術) | 11 | 肺癌 | 12 |
肺腫瘍、胸膜腫瘍(疑) | 4 | 胃癌 | 29 |
縦隔腫瘍 | 2 | 大腸癌 | 33 |
消化管穿孔・出血 | 8 | 肝癌 | 2 |
胆石症・胆嚢炎(腹腔鏡手術) | 19 | 胆道癌・膵癌 | 4 |
虫垂炎 | 13 | 乳癌 | 22 |
痔疾患 | 6 | 甲状腺癌 | 1 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 60 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア | 6 | ||
大腿ヘルニア、臍ヘルニア | 6 | ||
その他 | 24 |
2006年度手術統計
- 手術総数
- 242(例)
- 全身麻酔
- 162
- 腰椎麻酔
- 73
- 局所麻酔
- 7
- 手術死亡率
- 1/242,0.4%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 143(例) | 悪性疾患 | 106(例) |
---|---|---|---|
気胸(胸腔鏡手術) | 13 | 肺癌 | 13 |
血胸・膿胸 | 3 | 食道癌 | 1 |
消化管穿孔・腹膜炎 | 10 | 胃癌 | 20 |
腸閉塞 | 9 | 大腸癌 | 41 |
胆石症・胆嚢炎(腹腔鏡手術) | 20 | 肝癌 | 3 |
虫垂炎 | 18 | 胆道癌 | 3 |
痔疾患 | 6 | 膵癌 | 2 |
乳腺腫瘍 | 1 | 乳癌 | 20 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 34 | 甲状腺癌 | 2 |
腹壁ヘルニア・大腿ヘルニア | 17 | 皮膚病 | 1 |
趾肢切断・その他 | 12 | ||
2005年度手術統計
- 手術総数
- 279(例)
- 全身麻酔
- 181
- 腰椎麻酔
- 91
- 局所麻酔
- 7
- 手術死亡率
- 1/279,0.36%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 191(例) | 悪性疾患 | 88(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸(胸腔鏡手術) | 24 | 肺癌・胸壁腫瘍 | 12 |
肺・縦隔・胸壁腫瘍 | 10 | 食道癌 | 2 |
消化管穿孔・出血 | 7 | 胃癌 | 20 |
腸閉塞 | 9 | 大腸癌 | 26 |
胆石症・胆嚢炎(腹腔鏡手術) | 34 | 肝癌 | 7 |
虫垂炎 | 16 | 乳癌 | 16 |
痔疾患 | 13 | 甲状腺癌 | 2 |
乳腺腫瘍 | 2 | その他 | 3 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 56 | ||
腹壁ヘルニア、大腿ヘルニア | 8 | ||
その他 | 12 |
2004年度手術統計
- 手術総数
- 262(例)
- 全身麻酔
- 178
- 腰椎麻酔
- 82
- 局所麻酔
- 2
- 手術死亡率
- 1/262,0.38%(術後30日以内の死亡率)
良性疾患 | 165(例) | 悪性疾患 | 97(例) |
---|---|---|---|
気胸・血胸(胸腔鏡手術) | 14 | 肺癌・胸壁腫瘍 | 12 |
縦隔腫瘍 | 1 | 食道癌 | 4 |
消化管穿孔・出血 | 10 | 胃癌 | 20 |
腸閉塞 | 6 | 大腸癌 | 36 |
胆石症・胆嚢炎(腹腔鏡手術) | 35 | 肝癌 | 2 |
虫垂炎 | 12 | 乳癌 | 16 |
痔疾患 | 2 | 甲状腺癌 | 4 |
乳腺腫瘍 | 3 | その他 | 3 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 60 | ||
腹壁ヘルニア、大腿ヘルニア | 8 | ||
その他 | 14 |